Регистратор предназначен для:
Комплект поставки:
| Количество каналов | 4 |
| Мгновенный динамический диапазон | 120 дБ |
| Диапазон регистрируемых частот | 0,05 (0,1) ... 7,5 Гц; 0,05 (0,1) ... 15 Гц; 0,05 (0,1) ... 30 Гц; 0,05 (0,1) ... 60 Гц; 0,05 (0,1) ... 120 Гц; 0,05 (0,1) ... 240 Гц |
| Коэффициент нелинейных отражений | 0,005% |
| Уровено шумов, приведенных ко входу | 0,07 мкВ |
| Величина подавления встроенных аттенюаторов | -20; 0; 20; 40 дБ |
| Емкость ATA Flash-диска | до 32 Гб |
| Напряжение питания | 9 .. 27 В |
| Потребляемая мощность | 1,6 Вт |
| Диапазон рабочих температур | -40ºС ... +60ºС |
| Габаритные размеры | 257х169х61 |
| Масса | 1,8 кг |
| Нестабильность опорного термостированного генератора | 0,00000025 |
| Установка и проверка точного времени | по GPS авртоматически |
Регистратор может поставляться с велосиметрами фирмы Lennartz: LE-3DLite (1..80Гц); LE-3D/5s (0,2..40Гц); LE-3D/20s (0,05..40Гц) или акселерометрами А1632; А0531. Регистратор может работать с любыми другими типами сейсмоприемников.
Програмное обеспечение и техническая документация, доступные для скачивания в открытом режиме
| Рукокводство по эксплуатации РСС Дельта-03 | файл в формате .pdf, 594 Кб |
| Программа управления РСС Дельта-03 | файл в формате .pdf, 1872 Кб |
| Руководство оператора к ПО РСС Дельта-03 | файл в формате .pdf, 732 Кб |